Каталог продукции
Спецпредложения

На все котлы на пеллетах FACI СКИДКА 5%

подробнее >>

Введите Ваш E-mail:


Главная \ Прайс-лист \ Цены на твердотопливные котлы

Цены на твердотопливные котлы

 Скачать обновленный прайс-лист (рекомендуется)

Твердотопливные котлы «DAKON» (Чехия)
Модель котла Мощность, кВт Стоимость*, € Расход топлива, кг./час
Серия «DOR» (стальной котел)
  Dakon DOR 12 5 - 12 820 3,2
  Dakon DOR 16 6 - 16 861 4,7
  Dakon DOR 20 6 - 20 1011 6
  Dakon DOR 24 7 - 24 1072 7,6
  Dakon DOR 25 MAX 8 - 25 1078 7,9
  Dakon DOR 32 10 - 32 1110 8,4
  Dakon DOR 32D 12 - 28 1272 8,9
  Dakon DOR 45D 18 - 45 1614 14
Серия «FB» (чугунный котел)
  Dakon FB 20D 20 1321 4,85
  Dakon FB 26D 26 1458 6,11
  Dakon FB 32D 32 1611 7,38
  Dakon FB 36D 36 1736 8,65
  Dakon FB 42D 42 1881 9,92
Серия «KP PYRO» (пиролизный стальной котел)
  Dakon KP PYRO 18 7,5 - 21 2066 5,7
  Dakon KP PYRO 24 12 - 25 2171 7
  Dakon KP PYRO 32 13 - 33 2319 8,5
  Dakon KP PYRO 38 15 - 40 2435 10
Серия «DAMAT PYRO» (пиролизный чугунный котел)
  Dakon DAMAT PYRO 20G 15 - 20 2243 7,3
  Dakon DAMAT PYRO 24G 18 - 24 2435 9,2
  Dakon DAMAT PYRO 28G 22 - 28 2629 10,7
  Dakon DAMAT PYRO 32G 25 - 32 2824 11
  Dakon DAMAT PYRO 36G 28 - 36 3075 12,5
   *  цены указаны в Евро, оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты 
Твердотопливные котлы «BUDERUS» (Германия)
Модель котла Мощность, кВт Стоимость, руб. Расход топлива, кг./час
Стальные твердотопливные котлы LOGANO S111
  BUDERUS S 111-12 7-13,5 32 209 3,2
  BUDERUS S 111-16 6-16 33 515 4,7
  BUDERUS S 111-20 6-20 40 469 6
  BUDERUS S 111-24 7-24 43 027 7,6
  BUDERUS S 111-25 8-27 43 318 7,9
  BUDERUS S 111-32 9-32 44 428 8,9
  BUDERUS S 111-32 D 9-28 51 043 8,4
  BUDERUS S 111-45 D 18-45 65 870 14
Чугунные твердотопливные котлы LOGANO G211
  BUDERUS G 211-20 D 20 52 106 2,15-4,85
  BUDERUS G 211-26 D 26 57 370 2,52-6,11
  BUDERUS G 211-32 D 32 63 358 2,89-7,38
  BUDERUS G 211-36 D 36 68 386 3,26-8,65
  BUDERUS G 211-42 D 42 73 934 4,63-9,92
Стальные пиролизные котлы LOGANO S121
  BUDERUS S 121-18 8-21 93 104 5,7
  BUDERUS S 121-24 12-25 97 887 7
  BUDERUS S 121-32 13-33 104 551 8,5
  BUDERUS S 121-38 15-36 109 715 10

Скачать прайс-лист на котлы вы можете здесь